ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
| Επισκευές και Συντηρήσεις Δημοτικών Κτιρίων Έδρας και Τοπικών Κοινοτ. | 100.000,00 € | ||||
| Λυκόστομο Κέντρο Νεότητας | |||||
| Όρμα Κοινοτικό Κτήριο | |||||
| Άψαλος Κοινοτικό κτήριο | |||||
| Νερόμυλοι Κοινοτικό κτήριο | |||||
| Φιλώτεια Κοινοτικό κτήριο | |||||
| Αριδαία μόνωση δώματος Δημαρχείου | |||||
| Επεκτάσεις Φ.Ο.Π. | 150.000,00 € | ||||
| Ηλεκτροδότηση Δημοτικών Ακινήτων | 10.000,00 € | ||||
| Όρμα ηλεκτροδότηση νεκροταφείων | |||||
| Θεοδωράκι ηλεκτροδότηση γηπέδου | |||||
| Ίδα ηλεκτροδότηση γηπέδου | |||||
| Γαρέφι ηλεκτροδότηση γηπέδου | |||||
| Σαρακηνοί ηλεκτροδότηση γηπέδου | |||||
| Λυκόστομο ηλεκτροδότηση νεκροταφείων | |||||
| Συντήρηση και επισκευή παιδικών χαρών | 100.000,00 € | ||||
| Άψαλος Κοινοτικό κτήριο | |||||
| Εξαπλάτανος | |||||
| Τσάκοι | |||||
| Κωνσταντία | |||||
| Φιλώτεια | |||||
| Λουτράκι | |||||
| Πιπεριά | |||||
| Μεγαπλάτανος | |||||
| Βορεινό | |||||
| Αριδαία | |||||
| Αρχάγγελος | |||||
| Λυκόστομο | |||||
| Αξιοποίηση αρδευτικών γεωτρήσεων | 60.000,00 € | ||||
| Περίκλεια περιοχή Ραπαρόσι 300 στρέμματα | |||||
| Όρμα περιοχές Τσαρβινίκ 1200 στρέμματα, Μίχος 1000 στρέμματα | |||||
| Δωροθέα περιοχή Δευτερα 600 στρέμματα | |||||
| Νερόμυλοι περιοχή Ρόζινα | |||||
| Φούστανη περιοχή Κουστιζανι | |||||
| Εξαπλάτανος ,περιοχή Βόλτιστα | |||||
| Λουτράκι περιοχές Πέγιου Κόφτρα, Πάνω Μπέλιτσα, Γιαβουρικα | |||||
| Πιπεριά περιοχές Κάτω Οβάς 1000 στρέμματα | |||||
| Σαρακηνοί περιοχή Πιερ 250 στρέμματα | |||||
| Ανόρυξη αρδευτικών γεωτρήσεων | 60.000,00 € | ||||
| Περίκλεια Διασταύρωση Λαγκαδιάς 300 στρέμματα, Νουτς 500 στρέμματα | |||||
| Μηλιά περιοχή Τριφυλλώνες 1500 στρέμματα | |||||
| Νότια περιοχή Επάνω Βακούφ | |||||
| Τσάκοι περιοχή Ραϊκοβιτς Χρύσας 500 στρέμματα | |||||
| Πιπεριά περιοχή Μύλος 1000 στρέμματα | |||||
| Σαρακηνοί περιοχή Μπουζάρα 250 στρέμματα | |||||
| Αρχάγγελος περιοχές Γκαια, Μπλάτσα | |||||
| Πρόμαχοι περιοχή Γάβρα 1500 στρέμματα | |||||
| Λυκόστομο περιοχή Φυλάκιο | |||||
| Επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων | 10.000,00 € | ||||
| Αποδυτήρια γηπέδου Ίδας | |||||
| Περίφραξη γηπέδου Φούστανης | |||||
| Φιλώτεια συντήρηση γηπέδου | |||||
| Κατασκευή κόμβων Πιπεριάς – Τσάκων – Δυτικού Περιφερειακού Αριδαίας | 250.000,00 € | ||||
| Διαμόφωση χώρων Νεκροταφείων | 100.000,00 € | ||||
| Λυκόστομο στέγαστρο | |||||
| Περίκλεια περίφραξη | |||||
| Άλωρο βρύση | |||||
| Μηλιά επέκταση | |||||
| Ξιφιανή διάδρομοι | |||||
| Σωσάνδρα περίφραξη, είσοδος | |||||
| Πρόμαχοι επέκταση | |||||
| Όρμα περίφραξη, υπόστεγο | |||||
| Νότια επέκταση | |||||
| Θεοδωράκι επέκταση | |||||
| Πολυκάρπη επέκταση, περίφραξη | |||||
| Νερόμυλοι περιοχή Λάγγερ (Νέα Νεκροταφεία) | |||||
| Θηριόπετρα επέκταση | |||||
| Φούστανη διαμόρφωση | |||||
| Γαρέφι συντήρηση | |||||
| Εξαπλάτανος | |||||
| Τσάκοι διάδρομοι Χρύσας | |||||
| Λουτράκι διαμόρφωση, περίφραξη | |||||
| Πιπεριά συντήρηση, διάδρομοι | |||||
| Μεγαπλάτανος περίφραξη | |||||
| Βορεινό διάδρομοι Νεοχωρίου | |||||
| Αριδαία (Υδραία) μεταφορά Κοιμητηρίων | |||||
| Σαρακηνοί διάδρομοι, περίφραξη, Κορυφή | |||||
| Αρχάγγελος οστεοφυλάκιο | |||||
| Δωροθέα – Αγάθη επέκταση | |||||
| Συντήρηση και επισκευή αρδευτικών γεωτρήσεων | 200.000,00 € | ||||
| Ίδα | |||||
| Φιλώτεια περιοχές Πετρολουπ, Πομωναμ, Κολαρβα | |||||
| Κωνσταντία Βάλτος | |||||
| Μηλιά περιοχές Α' Ξερικά, Γ' Ξερικά, ΑΠ. | |||||
| Βορεινό περιοχές Χάρκι και Ίσβορ | |||||
| Δωροθέα περιοχές Εκκλησία,Πρώτα, Προγων, Λοκοβα, Σεβρενι, Γκορτζιές | |||||
| Τσάκοι περιοχή Πέρλοβο Χρύσας στρέμματα 700, Ανασίδη – Μυλοπουλου στρέμματα 500, Κούση (Χρύσα) 700 στρέμματα | |||||
| Εξαπλάτανος περιοχές Μεγάλη Γέφυρα και Τριπυκάκη στρέμματα 2000 | |||||
| Γαρέφι περιοχές Τσουτούρτα, Μπρουτουτ, Γκαρντινιστα, Μπάρτα, Κοτσινι, Μπιλουϊ | |||||
| Θηριόπετρα περιοχές Ίσβορ και Παλιά Αμπέλια στρέμματα 1300, περιοχή Τσατάλι, περιοχή Ροδιές, | |||||
| Πολυκάρπη περιοχή Καγιόγλου | |||||
| Ξιφιανή περιοχές Συκιές, Δάσος, Προκομπέλιτσα, Τσαίρ Ματρακ, Μίσουκ, Άσπρα Χώματα, Πόλινα, Χαβούζα | |||||
| Άλωρο περιοχή Κεραμιδαριό στρέμματα 800 | |||||
| Λυκόστομο περιοχή Πλατανάκια | |||||
| Κατασκευή γεφυροδιαβάσεων | 50.000,00 € | ||||
| Μηλιά περιοχή ΒΞ Οβάς, Ριζοχώρι | |||||
| Ξιφιανή περιοχές Μίσουκ, Αμπελάκια, Καβάκια, Καραμελίστρα, Πόλινα, Άγιος Δημήτριος, Φασουλότοπος, Τσαίρ Ματράκ | |||||
| Σωσάνδρα περιοχές Γκάμπροσκο, Ματσκαι Τραπ, Ντούινα, Μπαγλάρια, Τρένα Μέιγκια | |||||
| Πρόμαχοι περιοχές Γάβρα, Σέλιστα, Καρυδιές | |||||
| Όρμα περιοχές Σκιρτ, Μπέλιτσα, Σλάτινο, Ραουρούτ | |||||
| Χρυσή περιοχές Κριμάδα, Μαυρόλακος | |||||
| Νότια περιοχές Κάτω Πλατάνι και Έξι Πλάτανα | |||||
| Θεοδωράκι περιοχές Αγκάθι, Βυρουτ – Τραϊουφ, Γκίτσα | |||||
| Πολυκάρπη περιοχές Νταμάρι, Νησί, Καρυδιές, Νέα Διανομή, Συκιές, Γκιόλι | |||||
| Δωροθέα περιοχές Τερπινικ, Αγάθη | |||||
| Περίκλεια περιοχές Λεβιντιστι, Γκραμοζ, Σουπιάζ, Βάλεβιτς | |||||
| Ίδα | |||||
| Νερόμυλοι περιοχές Βαλκάντζα Προδρόμου, Αϊ Γιάννης Προδρόμου, Βάλτος Προδρόμου, Μπαξέδες Νερομύλων, Λάγγερ Νερόμυλων | |||||
| Θηριόπετρα περιοχές Σκάρτι, Κιόβαλτι, Παλιά Αμπέλια, Αντίκρυ, Πλατάνια Φιλώτειας, Ριζιες | |||||
| Γαρέφι περιοχές Τσαίρι, Μπράστα, Κότσινα | |||||
| Άψαλος περιοχή Καραορμάν | |||||
| Φούστανη περιοχές Σφαγείο, Κανάνη | |||||
| Εξαπλάτανος περιοχές Κρεματα και Λαδα | |||||
| Τσάκοι περιοχές Μπέλα Βόντα, Χρύσα | |||||
| Κωνσταντία περιοχές ΑΠ, ΓΠ, ΑΞ, ΓΞ | |||||
| Λυκόστομο περιοχές Τιπολα, Άνω Κάμπος, Κάτω Κάμπος, Φυλάκιο | |||||
| Φιλώτεια περιοχή αγροκτημα | |||||
| Λουτράκι περιοχές Μαχαλάς, Στριντουρεκ, Γκαμπιριτς, Βρες, Γιαβουρικα, Μπέλτσα Κάτω, Γκόλτσε, Πέγιου Κόφτρα, Πετράλωνα, Καμτσι Νιβιε, Λαντνα Σενκα, Βουντενκι Πατ, Τούμπα | |||||
| Πιπεριά περιοχές Γκιόλιανη, Δ. Χωριού, Κάτω Χωριό, Μικροχώρι | |||||
| Μεγαπλάτανος, Μοναστηράκι | |||||
| Βορεινό αγροκτημα Βορεινού και αγρόκτημα Νεοχωριου | |||||
| Αριδαία περιοχές Μπόβουτ, Ξερικά, Υδραίας | |||||
| Αρχάγγελος περιοχές Σέλιστι, Βαλιντουμ, Ντουμπροβ. Κριμιζατ, Βάλι Λουν, Γκούρα | |||||
| Σαρακηνοί περιοχές Πουταν, Μπρανκα, Σινοκουφ, Αβδαλα, Αυλάκι, Σουπουταρ, Παπα Βρυση | |||||
| Συντήρηση ασφαλτοτάπητα έδρας Δήμου και Τοπικών Κοινοτήτων | 150.000,00 € | ||||
| Διαδημοτικό | |||||
| Διαμόρφωση εισόδου Αριδαίας – Ξιφιανής | 100.000,00 € | ||||
| Ασφαλτόστρωση Δημοτικών Οδών | 200.000,00 € | ||||
| Λυκόστομο οικισμός | |||||
| Περίκλεια – Λαγκαδιά | |||||
| Μηλιά | |||||
| Ξιφιανή από Δημοτικό Σχολείο – κάθετος Παπασάββα, περιφερειακός | |||||
| Σωσάνδρα περιοχές Κάτω Μαχαλάς, Συνοικισμός, Πόλε, Τσιφλίκι, Μπλάτος | |||||
| Πρόμαχοι | |||||
| Όρμα από Πλατεία προς Νεκροταφεία | |||||
| Θεοδωράκι | |||||
| Πολυκάρπη από οικία Πιλάτου έως Κακούδη, χώρος στάθμευσης Δημοτικού Σχολείου | |||||
| Δωροθέα, Αγάθη | |||||
| Ίδα | |||||
| Γαρέφι περιοχή Μπάινα, Κάτω Γαρέφι | |||||
| Άψαλος από Γραμμή – Παλιός Επαρχιακός Δρόμος, Αλώνια, οικία Μεντιτανίδη – οικία Αντωνίου, οικία Τσίμα – Παλιός Σταθμός | |||||
| Φούστανη περιοχές Μπαδινάκη, Εκκλησία, Παυλίδη, Μισώρη, Κοντίδη, Τσιντίδη | |||||
| Τσάκοι – Χρύσα – Ροδωνιά | |||||
| Κωνσταντία εντός οικισμού | |||||
| Φιλώτεια εντός οικισμού | |||||
| Λουτράκι περιοχές Γέφυρα προς Λυκόστομο – Μαυροπόταμος, Παραδοσιακό – Υδρόλιθος, Εδεμ – 4 εποχές, Μπαταν, Ζέρζης, Λεπίτκας, Δουρδουμπάκη Μαχαλά, Οστρανη – Γαλανά Νερά | |||||
| Πιπεριά Άνω χωριό | |||||
| Μεγαπλάτανος κόμβος, εξοδος Όρμας, έξοδος Μοναστηράκι | |||||
| Βορεινό (Νεοχώρι – Εξαπλάτανος), Νεκροταφεία Νεοχψρίου – Ίσβορ, περιφερειακός Πευκωτου | |||||
| Αριδαία | |||||
| Αρχάγγελος | |||||
| Σαρακηνοί περιοχή Κάμπος, Κορυφή | |||||
| Μηλιά από κοινοτικό κατάστημα μέχρι νεκροταφεία | |||||
| Νότια περιοχές Πλατεία, Νέος Συνοικισμός | |||||
| Νερόμυλοι προς Νέα Κοιμητήρια | |||||
| Θηριόπετρα περιοχές Αλώνια, Κεντρικός προς Νεοχώρι | |||||
| Πρόμαχοι περιοχές περιφερειακή οδός, εντός οικισμού, Αβράμιτσα | |||||
| Τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών κόμβων Αριδαίας | 100.000,00 € | ||||
| Διαμόρφωση χώρων αιθουσών Δημαρχείου Αλμωπίας | 12.000,00 € | ||||
| Κατασκευή αρδευτικών διωρύγων | 100.000,00 € | ||||
| Αριδαία | |||||
| Λυκόστομο | |||||
| Περίκλεια | |||||
| Μηλιά – Ριζοχώρι | |||||
| Ξιφιανή | |||||
| Σωσάνδρα | |||||
| Πρόμαχοι | |||||
| Όρμα | |||||
| Χρυσή | |||||
| Θεοδωράκι | |||||
| Πολυκάρπη | |||||
| Δωροθέα | |||||
| Ίδα | |||||
| Νεόμυλοι | |||||
| Θηριόπετρα | |||||
| Γαρέφι | |||||
| Φούστανη | |||||
| Εξαπλάτανος | |||||
| Τσάκοι | |||||
| Κωνσταντία | |||||
| Λουτράκι | |||||
| Πιπεριά | |||||
| Μεγαπλάτανος – Μοναστηράκι | |||||
| Βορεινό – Νεοχώρι | |||||
| Κατασκευή σωληνωτών αρδευτικών δικτύων | 100.000,00 € | ||||
| Περίκλεια | |||||
| Ξιφιανή | |||||
| Σωσάνδρα | |||||
| Πρόμαχοι | |||||
| Όρμα | |||||
| Χρυσή | |||||
| Νότια | |||||
| Πολυκάρπη | |||||
| Δωροθέα | |||||
| Ίδα | |||||
| Θηριόπετρα | |||||
| Εξαπλάτανος | |||||
| Κωνσταντία | |||||
| Φιλώτεια | |||||
| Λουτράκι | |||||
| Πιπεριά | |||||
| Μεγαπλάτανος | |||||
| Βορεινό | |||||
| Αριδαία | |||||
| Αρχάγγελος | |||||
| Σαρακηνοί | |||||
——————————————————————————————————
ΣΧΟΛΙΑ:
Παρακαλούνται οι πολίτες που θέλουν να συμμετάσχουν στην ηλεκτρονική διαβούλευση με θέμα “Σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος” να αποστείλουν το σχόλιό τους στο e-mail: dimosalmopias@gmail.com , υπογεγραμμένο με όνομα (το επίθετο δεν είναι απαραίτητο). Το σχόλιο θα δημοσιευθεί στην παρούσα σελίδα το συντομότερο, χωρίς αναφορά στο e-mail από το οποίο εστάλη.









